15.284 casos de Covid-19 en Colombia: 9 muertos en Barranquilla y 1 en Sabanalarga
Muertes hasta el 31 de enero llegan a 134.300 ciudadanos en Colombia.
Las autoridades de salud reportaron 15.284 casos nuevos de Covid-19 en Colombia y 221 fallecidos por causas asociadas al Covid-19.
Para el caso de Barranquilla se informaron de 629 positivos y en municipios un total de 335, para un total de 964.
En lo que respecta a fallecidos, la capital del Atlántico tiene un total de 9 y Sabanalarga, 1.
Mientras en otras regiones 49 ciudadanos fallecieron en Bogotá, 46 en Antioquia y 31 en Valle. En la región Caribe, Cartagena reporta 3 muertos.
Los laboratorios colombianos procesaron 46.409 pruebas de las cuales de PCR fueron 28.745 y de Antígenos,17.664
Los casos activos en el país son 71.863. Y en cuanto a contagios en otros territorios, Bogotá, con 5.504 casos, le sigue Antioquia con 1.455 y Santander con 1.013
Cifras de contagios de Covid-19 en Barranquilla + Atlántico
Enero 1... 486 + 48 = 534
Enero 2... 555 + 45 = 600
Enero 3... 255 + 74 = 329
Enero 4... 285 + 73 = 358
Enero 5... 576 + 81 = 657
Enero 6... 843 + 129 = 972
Enero 7... 1.157 + 249 = 1.046
Enero 8... 1.556 + 272 = 1.828
Enero 9... 1.221 + 335 = 1.556
Enero 10.. 988 + 391 = 1.379
Enero 11...1.042 +385= 1.427
Enero 12... 491 + 234 = 725
Enero 13... 1.822 + 400 = 2.222
Enero 14...1.818 + 492 = 2.310
Enero 15... 2.248 + 497= 2.745
Enero 16... 1,840 + 653= 2.493
Enero 17... 1.277 + 515 1.792
Enero 18... 1.290 + 625= 1915
Enero 19... 1.819 + 567= 2.386
Enero 20.... 1.580 + 636= 2.216
Enero 21... 2.171 + 655 = 2.826
Enero 22... 1.846 + 649 = 2.495
Enero 23... 1.966 + 868 = 2.834
Enero 24... 1.319 +282 = 1.601
Enero 25... 939 + 601= 1.540
Enero 26... 1.664 + 241= 1.905
Enero 27... 791 + 437= 1.208
Enero 28... 1.375 + 423: 1.798
Enero 29... 1.076 + 306: 1.382
Enero 30... 1.874 + 285 = 1.159
Enero 31... 629 + 335 = 964
Casos de Covid-19 por regiones 31 de enero de 2022
Fallecidos por Covid-19 - 31 de enero de 2022
Reporte de fallecidos por Covid-19 31-01-2022 by Zonacero on Scribd
Mapa de Colombia de casos acumulados de Covid-19